Jet Nozzels Chilled Water Unit Handling Unit (Chool Water Coil) 5 تن ~ 250 تن HEAD-POWER CHINA
ساخت: HEAD-POWER CHINA
ظرفیت خنک کننده اسمی: 5 تن ~ 250 تن
واحدها مطابق با استاندارد ARI برای کویل (ARI 410) و استاندارد ASHRAE برای پانل تخلیه (ASHRAE 62-89) طراحی شده اند
دو جداره 2 اینچ 40kg/m3 عایق CU-Free PU (HCFC 141b).
قرار گرفتن در معرض عایق در جریان هوا.
طیف گسترده ای از کویل های ارائه شده - 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ردیف و 8 ، 10 ، 12 ، 14 FPI برای آب سرد. مدار سیم پیچ بهینه شده
تمام کویل های آب سرد تحت فشار کارخانه با استاندارد 400 psig تست شده اند.
مسیرهای کویل امکان حذف آسان کویل را برای نظافت کامل و اطمینان از فضای داخلی واحد خشک فراهم می کند.
پودر لوله کشی فولادی گالوانیزه شیب دار با زهکشی پایین.
فن رو به جلو منحنی و عقب (تیغه ایرفویل)
- جلو منحنی - اندازه 160 ~ 1000 میلی متر قطر
- منحنی عقب (تیغه ایرفویل) - اندازه قطر 225 ~ 1000 میلی متر
ساختار نشت کم با فشرده سازی سوکت شش ضلعی ، نوع قفل چسب و مهر و موم دنده در محیط پانل جفت.
پایه واحد نصب شده در کارخانه با ارتفاع 100 میلی متر.
| نازل های جت گرد سری Zk واحدهای حمل و نقل هوایی مونتاژ | |||||
| تایپ کنید | ZK | ZK | |||
| موارد | 10 | 15 | |||
| جریان هوا (متر3/h) | 10000 | 15000 | |||
| بخش سرمایش سطحی | سرعت باد به سمت باد (متر بر ثانیه) | ≈2.5 | |||
| دمای آب ورودی/خروجی (℃) | 7/12 | ||||
| فشار کاری (Mpa) | 1.6 | ||||
| تهویه مطبوع بازگشت | دمای هوای ورودی (℃) | DB27/WB19.5 | |||
| 4 ردیف | ظرفیت خنک کننده (KW) | 58.1 | 88.0 | ||
| جریان آب (T/h) | 10.0 | 15.1 | |||
| مقاومت در برابر آب (Kpa) | 4.8 | 5.6 | |||
| مقاومت هوا (Pa) | 80 | ||||
| 6 ردیف | ظرفیت خنک کننده (KW) | 73.1 | 106.6 | ||
| جریان آب (T/h) | 12.6 | 18.3 | |||
| مقاومت در برابر آب (Kpa) | 6.8 | 7.6 | |||
| مقاومت هوا (Pa) | 120 | ||||
| 8 ردیف | ظرفیت خنک کننده (KW) | 82.3 | 122.8 | ||
| جریان آب (T/h) | 14.1 | 21.1 | |||
| مقاومت در برابر آب (Kpa) | 9.0 | 10.2 | |||
| مقاومت هوا (Pa) | 160 | ||||
| هوای تازه | دمای هوای ورودی (℃) | DB34/WB28 | |||
| 4 ردیف | ظرفیت خنک کننده (KW) | 113.5 | 173.0 | ||
| جریان آب (T/h) | 19.5 | 29.8 | |||
| مقاومت در برابر آب (Kpa) | 11.8 | 13.7 | |||
| مقاومت هوا (Pa) | 90 | ||||
| 6 ردیف | ظرفیت خنک کننده (KW) | 123.1 | 185.7 | ||
| جریان آب (T/h) | 21.3 | 31.9 | |||
| مقاومت در برابر آب (Kpa) | 17.9 | 20.8 | |||
| مقاومت هوا (Pa) | 130 | ||||
| 8 ردیف | ظرفیت خنک کننده (KW) | 142.8 | 213.1 | ||
| جریان آب (T/h) | 24.7 | 36.7 | |||
| مقاومت در برابر آب (Kpa) | 26.6 | 29.1 | |||
| مقاومت هوا (Pa) | 170 | ||||
| لوله اتصال آب | |||||
| لوله آب متراکم | |||||
| تعداد کولر سطحی | 1 | ||||
| بخش گرمایش | تهویه مطبوع ورودی (℃) | DB15 | |||
| با آب گرم گرم می شود | دمای آب ورودی/خروجی (℃) | 60/50 | |||
| 2 ردیف | ظرفیت گرمایش (KW) | 69.8 | 104.6 | ||
| جریان آب (T/h) | 6.0 | 9.0 | |||
| مقاومت در برابر آب (Kpa) | 2.5 | 2.8 | |||
| مقاومت هوا (Pa) | 55 | ||||
| 4 ردیف | ظرفیت گرمایش (KW) | 87.2 | 130.6 | ||
| جریان آب (T/h) | 7.5 | 11.2 | |||
| مقاومت در برابر آب (Kpa) | 3.5 | 3.9 | |||
| مقاومت هوا (Pa) | 80 | ||||
| لوله اتصال آب | 2"؛ | ||||
| گرم شده توسط Steam | 2 ردیف | ظرفیت گرمایش (KW) | 93.6 | 140.4 | |
| فشار بخار (Mpa) | 0.2 | ||||
| دمای بخار (℃) | 115 | ||||
| مقاومت هوا (Pa) | 55 | ||||
| لوله اتصال آب | 2"؛ | ||||
| گرمایش با برق | قدرت الکتریکی (کیلو وات) | 18 | 27 | ||
| ظرفیت گرمایش (KW) | 15.3 | 23.0 | |||
| قدرت هر گروه (KW) | 6 | 9 | |||
| افزایش دمای هوا (℃) | 5.4 | ||||
| مقاومت هوا (Pa) | 30 | ||||
| بخش مرطوب کننده | ظرفیت رطوبت (کیلوگرم در ساعت) | 30 | 45 | ||
| بخار خشک | فشار (Mpa) | 0.1 | |||
| فیلم مرطوب | مقاومت (Pa) | 20~30 | |||
| بخش فیلتر درشت | سرعت فیلتر کردن بر ثانیه | <1.5 | |||
| کارآیی فیلترینگ | ≥5u کارآیی شمارش 90٪(G4) | ||||
| مقاومت اصلی / مقاومت نهایی (Pa) | 50/100 | ||||
| بخش فیلتر راندمان متوسط | سرعت فیلترینگ (متر بر ثانیه) | 0.3 | |||
| کارآیی فیلترینگ | ≥1u شمارش کارایی 95(F8) | ||||
| مقاومت اصلی / مقاومت نهایی (Pa) | 100/200 | ||||
| فیلتر راندمان بالا / راندمان بالا | با توجه به نیاز مشتری' نصب شده است | ||||













تگ های محبوب: نازل های جت آب سرد هوا ، چین ، تولید کنندگان ، سفارشی ، نقل قول ، قیمت پایین ، ساخت چین






